| Last Login | 06 April 2026 |
| Maritial Status | Never Married |
| Date of birth | 2000-11-24 (25 years) |
| Birth Time | 07:08 PM |
| Country | |
| State Living | Delhi |
| City Living | Rohini |
| Place of birth | New Delhi (NCR/NCT) |
| Native Place | Rajasthan |
| Religion | Hindu |
| Caste | Agarwal |
| Subcaste | Jindal |
| Gothra | Jindal |
| Mother Tongue | |
| Education | MA Master degree |
| Occupation | Engineer |
| Income (Annually) | Rs 6,00,000 - 8,00,000 |
| Physical Status | Normal |
| Body Type | Average |
| Height | 5ft 4in |
| Weight | 55 Kg |
| Complexion | Fair |
| Father's Name | Late.Mahesh kr.aggarwal |
| Family Type | Nuclear |
| Class | Middle Class (B) |
| Father Occupation | Not Available |
| Mother Occupation | Home Maker |
| Family Income | Rs 22,00,000 - 24,00,000 |
| No Of Brother | 1 Brother |
| No Of Sister | No Sister |
| Married Brother | 1 Married Brother |
| Married Sister | No Married Sister |
| Dosh | Manglik |
| Moonsign | Not Available |
| Star | Not Available |
| Wear Glasses | No |
| Diet | Vegetarian |
| Smoking | No |
| Drinking | No |
| Looking For | Never Married |
| Religion | Hindu |
| Caste | |
| Country Living In | |
| State Living In | New Delhi (NCR/NCT) |
| City Living In | Delhi |
| Education | |
| Employed In | N/A |
| Occupation | service |
| Mother Tongue | |
| Manglik | Manglik |
| Diet | Vegetarian |
| Smoking | No |
| Drinking | No |