| Last Login | 22 June 2026 |
| Maritial Status | Never Married |
| Date of birth | 1999-08-2 (26 years) |
| Birth Time | 08:30 AM |
| Country | India |
| State Living | New Delhi (NCR/NCT) |
| City Living | New Delhi |
| Place of birth | New Delhi (NCR/NCT) |
| Native Place | New Delhi (NCR/NCT) |
| Religion | Hindu |
| Caste | Agarwal |
| Subcaste | Garg |
| Gothra | Garg |
| Mother Tongue | Hindi |
| Education | PGDM B.com (Pass) |
| Occupation | bank job |
| Income (Annually) | Rs 2,00,000 - 4,00,000 |
| Physical Status | Normal |
| Body Type | Average |
| Height | 5ft 2in |
| Weight | 60 Kg |
| Complexion | Fair |
| Father's Name | Sandeep Gupta |
| Family Type | Nuclear |
| Class | Middle Class (A) |
| Father Occupation | business |
| Mother Occupation | Home Maker |
| Family Income | Rs 8,00,000 - 10,00,000 |
| No Of Brother | No Brother |
| No Of Sister | 1 Sister |
| Married Brother | Not Available |
| Married Sister | No Married Sister |
| Dosh | No |
| Moonsign | Not Available |
| Star | Not Available |
| Wear Glasses | No |
| Diet | Vegetarian |
| Smoking | No |
| Drinking | No |
| Looking For | Never Married |
| Religion | Hindu |
| Caste | |
| Country Living In | India |
| State Living In | |
| City Living In | |
| Education | Educated |
| Employed In | Private |
| Occupation | service |
| Mother Tongue | Hindi |
| Manglik | No |
| Diet | Non-Vegetarian |
| Smoking | No |
| Drinking | No |