Name Sakshi Jain Dob 12/8/1997 Time of Birth:01:36 Manglik:Yes Gotra:Singhal Birthplace:Delhi Height:5’2 Education B.Com MBA Occupation business own Father name Dipendra Kumar Jain Businessman mother name Deepali Jain homemaker older sister brother in law younger sister younger brother
| Last Login | 21 May 2026 |
| Maritial Status | Never Married |
| Date of birth | 1997-08-12 (28 years) |
| Birth Time | 01:36 PM |
| Country | |
| State Living | New Delhi (NCR/NCT) |
| City Living | ASHOK VIHAR |
| Place of birth | New Delhi (NCR/NCT) |
| Native Place | New Delhi (NCR/NCT) |
| Religion | Hindu |
| Caste | Agarwal |
| Subcaste | Singhal |
| Gothra | Singhal |
| Mother Tongue | Hindi |
| Education | B Com MBA |
| Occupation | business |
| Income (Annually) | Not Available |
| Physical Status | Normal |
| Body Type | Average |
| Height | 5ft 2in |
| Weight | 62 Kg |
| Complexion | Fair |
| Father's Name | Devender jain |
| Family Type | Nuclear |
| Class | Upper Middle Class (D) |
| Father Occupation | business |
| Mother Occupation | Home Maker |
| Family Income | Rs 68,00,000 - 70,00,000 |
| No Of Brother | 1 Brother |
| No Of Sister | 2 Sister |
| Married Brother | No Married Brother |
| Married Sister | 1 Married Sister |
| Dosh | No |
| Moonsign | Not Available |
| Star | Not Available |
| Wear Glasses | No |
| Diet | Vegetarian |
| Smoking | No |
| Drinking | No |
| Partner Expectation | We prefer educated and professional suitable match |
| Looking For | Never Married |
| Religion | Hindu |
| Caste | |
| Country Living In | |
| State Living In | |
| City Living In | |
| Education | Educated |
| Employed In | Private |
| Occupation | business |
| Mother Tongue | Hindi |
| Manglik | Anshik Manglik |
| Diet | Vegetarian |
| Smoking | No |
| Drinking | No |